Base de données
Les SaaS et apps IA qui gagnent de l'argent, décortiqués un par un : revenus, trafic, acquisition, faisabilité.
530
Fiches
318
Revenus vérifiés
1 268 M$
MRR cumulé
52
Score moyen
23 produits
| Produit | Catégorie | MRR | Trafic / mois | Équipe | Dès | Acquisition | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podsqueeze podsqueeze.com · contenus dérivés de podcasts (show notes, newsletters, posts) | Audio & transcription | 16 k$ vérifié | 143 k | 2 | 18 $ | Product HuntSEO | 67 | |
Podscan.fm podscan.fm · Veille de marque et transcription à l'échelle de tous les podcasts | Audio & transcription | 6 k$ vérifié | 199 k | 1 (solo) | — | Build in public (newsletter et podcast du fondateur)Audience X/Twitter | 67 | |
Snipd snipd.com · Lecteur de podcasts IA (highlights, transcripts, notes) | Audio & transcription | 55 k$ vérifié | 27 k | 6 | — | App Store / ASObouche-à-oreille communautés productivité (PKM, Readwise, Obsidian) | 67 | |
Wispr Flow wisprflow.ai · Dictée vocale IA système (remplace le clavier) | Audio & transcription | 833 k$ vérifié | 4,6 M | 50+ | 15 $ | Viralité produit & bouche-à-oreille techPresse tech | 64 | |
AudioPen audiopen.ai · notes vocales transformées en texte clair | Audio & transcription | 13 k$ vérifié | 69 k | 1 | 8 $ | CommunautéProduct Hunt | 63 | |
Castmagic castmagic.io · repurposing IA d'audio long format | Audio & transcription | 83 k$ estimé | 215 k | 2-10 | 19 $ | CommunautéInfluenceurs | 61 | |
TalkNotes talknotes.io · Notes vocales transformées en textes structurés (mails, tâches, articles) par IA | Audio & transcription | 9 k$ vérifié | — | 1 | 16 $ | Product Huntpublicité payante (environ 50 $ de CAC) | 60 | |
Voicenotes voicenotes.com · Notes vocales transcrites + second cerveau IA | Audio & transcription | — | 541 k | 2-3 (Jijo et Aleesha Sunny) | — | audience X/Twitter du fondateurProduct Hunt | 59 | |
superwhisper superwhisper.com · Dictée vocale IA au niveau système (Mac/Windows/iOS) | Audio & transcription | — | 285 k | 6 salariés + 5 freelances (2025) | 8.49 $ | Hacker Newsbouche-à-oreille développeurs et power users Mac | 55 | |
Swell AI swellai.com · Repurposing de podcasts et vidéos en articles, posts et newsletters via IA | Audio & transcription | 92 k$ vérifié | — | 10 | 29 $ | bouche-à-oreille communauté podcastintégrations natives (Apple Podcasts, YouTube, Zoom) | 54 | |
Cleanvoice AI cleanvoice.ai · Nettoyage audio automatique de podcasts | Audio & transcription | — | — | 1 (Adrian Spataru) | — | SEO + outils gratuits (générateur de noms de podcast)invitations dans des podcasts | 53 | |
Rask AI rask.ai · doublage et localisation vidéo par IA | Audio & transcription | 217 k$ estimé | 488 k | 23-24 | 60 $ | SEOSEO programmatique | 50 | |
Scribie scribie.com · Transcription audio/vidéo humaine vérifiée à la demande (pay-per-minute), sous-titrage SRT/VTT et option de transcription automatique low-cost, avec verticales dédiées (juridique, académique, marketing, podcasts, sermons) | Audio & transcription | 100 k$ vérifié | 231 k | Environ 5 à 6 personnes en interne, appuyées par un réseau décentralisé revendiqué de 50 000+ transcripteurs freelance certifiés | 0.1 $ | SEO et content marketing (blog actif depuis 2008)Pages d'atterrissage verticales par métier (juridique, académique, marketing, podcasts, sermons) | 49 | |
TurboScribe turboscribe.ai · Transcription audio/vidéo illimitée à bas coût basée sur Whisper, pour créateurs, étudiants et chercheurs | Audio & transcription | — | — | petite équipe, probablement inférieure à 10 personnes (non communiqué) | 10 $ | SEO (mots-clés « transcribe audio to text », « Whisper online »)bouche-à-oreille et recommandations Reddit/YouTube | 47 | |
Happy Scribe happyscribe.com · Transcription et sous-titrage IA + services humains (120+ langues) | Audio & transcription | 2,1 M$ vérifié | 4,4 M | 50+ (227 selon GetLatka, probablement surestimé) | 10 $ | SEO massif (~69 % du trafic en recherche organique)Outils gratuits d'appel (convertisseurs, compteurs) | 44 | |
MacWhisper goodsnooze.gumroad.com · transcription locale et privée sur Mac | Audio & transcription | — | — | 1 | 59 $ | Product HuntCommunauté | 44 | |
Amberscript amberscript.com · Transcription et sous-titrage automatique et humain pour l'accessibilité numérique (universités, médias, secteur public) | Audio & transcription | 1,9 M$ vérifié | — | environ 242 employés (déc. 2024, source GetLatka) | 21 $ | SEO / content marketing (accessibilité, RGAA/WCAG)partenariats universités et secteur public | 44 | |
Riverside riverside.com · Enregistrement studio à distance (podcast et vidéo) | Audio & transcription | 2,6 M$ vérifié | — | — | 15 $ | sponsoring YouTube et podcastsaffiliation | 42 | |
Noota noota.io · comptes-rendus de réunion IA orientés RH et recrutement | Audio & transcription | — | 94 k | 11-50 | 20 $ | SEOOutbound | 40 | |
Transistor.fm transistor.fm · Hébergement et analytics de podcasts | Audio & transcription | — | — | 6 | 19 $ | Audience personnelle de Justin Jackson (build in public)Sponsoring de podcasts | 40 | |
Descript descript.com · Édition audio/vidéo par le texte | Audio & transcription | 4,6 M$ vérifié | — | 100+ | 12 $ | bouche-à-oreille créateurssponsoring de podcasts et YouTube | 40 | |
Gladia gladia.io · API de transcription temps réel multilingue | Audio & transcription | — | — | — | — | développeurs / documentation APIPR tech française et européenne | 40 | |
Otter.ai otter.ai · notes de réunion IA | Audio & transcription | 8,3 M$ vérifié | 6,6 M | ~280 | 8.33 $ | SEOBouche-à-oreille / viral (UGC TikTok) | 38 |
Le Score Gemspot combine revenus prouvés, opportunité restante, saturation et facilité de clonage. Cliquez sur une ligne pour la fiche complète.