Applis mobiles
Les applications iOS et Android qui gagnent de l'argent, décortiquées : revenus, téléchargements, notes, acquisition, faisabilité de clonage.
93
Applis
44
Revenus vérifiés
415,6 M$
Revenu cumulé
53
Score moyen
93 produits
| Produit | Catégorie | MRR | Téléch. / mois | Note | Dès | Acquisition | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rootd rootd.io · Gestion des crises de panique et de l'anxiété | Santé & bien-être | 83 k$ vérifié | 110 k | ★ 4.8 | 6.99 $ | ASO (mot-clé panic attack)Features App Store | 77 | |
Collectr getcollectr.com · Portfolio et cote de cartes à collectionner (TCG) | E-commerce | 833 k$ vérifié | 400 k | ★ 4.9 | 4.99 $ | 100 % organique (bouche-à-oreille)TikTok/YouTube collectionneurs | 74 | |
Buddy buddy.download · Budget collaboratif simple, sans connexion bancaire | Finance & data | 83 k$ vérifié | 50 k | ★ 4.7 | 34.99 $ | ASOFeaturing Apple (App of the Day) | 71 | |
Moonly moonly.app · Calendrier lunaire, rituels et astrologie | Santé & bien-être | 18 k$ vérifié | 60 k | ★ 4.6 | 3.99 $ | ASOInstagram et Pinterest organique (contenu spiritualité) | 71 | |
Podwise podwise.ai · Résumés, mindmaps et transcriptions IA d'épisodes de podcast | Audio & transcription | 1 k$ vérifié | 8 k | ★ 4.7 | 6.49 $ | Product HuntBuild in public (X) | 71 | |
Puff Count puffcount.com · Arrêt du vapotage (compteur de puffs + plan de sevrage) | Santé & bien-être | 40 k$ vérifié | 40 k | ★ 4.3 | 3.99 $ | TikTok organique viralInfluenceurs TikTok | 69 | |
Letterly letterly.app · Notes vocales transformées en texte structuré par IA | Audio & transcription | 215 k$ vérifié | 30 k | ★ 4.7 | 19.99 $ | Paid ads (rôle majeur selon Adapty)ASO | 68 | |
HabitKit roehl.dev · Habit tracker minimaliste (grille façon GitHub) | Productivité | 15 k$ vérifié | 50 k | ★ 4.8 | 2 $ | ASObuild in public (X/Twitter) | 67 | |
Dogo dogo.app · Éducation canine (dressage de chiots gamifié) | SaaS vertical | 80 k$ estimé | 20 k | ★ 4.8 | 3.99 $ | ASO (requêtes puppy training)Mises en avant Apple (App of the Day) | 67 | |
QUITTR quittrapp.com · Sevrage d'addiction (porno) avec coach IA et communauté | Santé & bien-être | 250 k$ vérifié | 150 k | ★ 4.7 | 9.99 $ | Influenceurs TikTok payésUGC viral | 66 | |
Invoice Simple invoicesimple.com · Facturation mobile pour artisans, freelances et TPE | Finance & data | 133 k$ vérifié | 80 k | ★ 4.7 | 6.99 $ | ASOApple Search Ads | 66 | |
HabitKit habitkit.app · Suivi d'habitudes minimaliste (grille façon GitHub) | Santé & bien-être | 15 k$ vérifié | 28 k | ★ 4.8 | 2 $ | Build in public sur X/TwitterASO (98 % des installs via les stores) | 65 | |
Pocket Prep pocketprep.com · Préparation mobile aux examens de certification professionnelle | Éducation & formation | 208 k$ estimé | 80 k | ★ 4.8 | 20.99 $ | ASO multi-apps (une app par famille de certifications)SEO sur les noms d'examens | 65 | |
Tezza shoptezza.com · Presets et templates esthétiques pour créateurs Instagram | Design & création | 2,7 M$ vérifié | 300 k | ★ 4.7 | 6.99 $ | Audience Instagram de la fondatriceUGC et bouche-à-oreille influenceuses | 65 | |
Yuka yuka.io · Scanner nutritionnel de produits alimentaires et cosmétiques | Santé & bien-être | 342 k$ vérifié | 2,5 M | ★ 4.8 | 10 $ | Bouche-à-oreille viralPresse | 64 | |
Hevy hevyapp.com · Carnet de musculation social | Santé & bien-être | 166 k$ vérifié | 1,5 M | ★ 4.9 | 2.99 $ | Viralité sociale (partage de séances)ASO | 64 | |
Finch finchcare.com · Self-care gamifié avec animal virtuel | Santé & bien-être | 2,9 M$ vérifié | 700 k | ★ 4.9 | 0 $ | TikTok organiqueUGC | 63 | |
AnkiMobile Flashcards apps.ankiweb.net · Flashcards à répétition espacée (SRS) | Éducation & formation | 700 k$ estimé | 30 k | ★ 4 | 24.99 $ | bouche-à-oreille (étudiants en médecine, MCAT/USMLE)communauté et decks partagés (AnkiWeb, r/medicalschool) | 63 | |
Pixelcut pixelcut.ai · Photos produit IA pour vendeurs e-commerce (détourage, mise en scène) | Design & création | 700 k$ estimé | 200 k | ★ 4.7 | 4.99 $ | ASO (background remover, photo produit)SEO web (outils gratuits) | 63 | |
Slumber slumber.fm · Histoires audio narrées pour s'endormir | Santé & bien-être | 60 k$ estimé | 8 k | ★ 4.7 | 7.99 $ | ASO (sleep stories)Partenariats narrateurs et podcasts sommeil | 63 | |
SwingVision swing.vision · Analyse vidéo IA pour tennis et pickleball | Santé & bien-être | 333 k$ vérifié | 40 k | ★ 4.7 | 0 $ | Mises en avant Apple (Editors' Choice)Communauté tennis/pickleball | 60 | |
Stoic getstoic.com · Journaling guidé par la philosophie stoïcienne & santé mentale | Santé & bien-être | 125 k$ estimé | 90 k | ★ 4.8 | 6.99 $ | ASOMises en avant App Store | 60 | |
Session – Pomodoro Focus Timer stayinsession.com · Minuteur Pomodoro avec blocage de distractions et analytics, pour freelances, créatifs et développeurs sur écosystème Apple | Productivité | 8 k$ vérifié | 6 k | ★ 4.8 | 3.33 $ | Lancement Product Hunt (déclencheur initial des ventes)Mise en avant éditoriale sur le Mac App Store et l'App Store (facteur multiplicateur x10 des revenus) | 60 | |
Jomo jomo.so · Blocage d'apps / temps d'écran | Productivité | — | 25 k | ★ 4.8 | 5.99 $ | Mises en avant App StoreASO | 59 | |
Alpha Progression alphaprogression.com · Coach musculation avec progression automatique (marché germanophone d'abord) | Santé & bien-être | 55 k$ estimé | 60 k | ★ 4.9 | 12.99 $ | ASOYouTube / Instagram fitness germanophone | 59 | |
ScoutIQ scoutiq.co · Scan de livres et arbitrage pour revendeurs Amazon | E-commerce | — | 3 k | ★ 3.3 | 44 $ | YouTube du fondateur (The Book Flipper)Contenu et SEO | 59 | |
Alarmy alar.my · Réveil / alarme à missions | Productivité | 934 k$ vérifié | 2,5 M | ★ 4.8 | 4.99 $ | ASObouche-à-oreille | 58 | |
Quizard AI usequizard.com · Aide aux devoirs par scan + IA (homework helper) | Éducation & formation | 500 k$ vérifié | 180 k | ★ 4.7 | 17.99 $ | TikTok organique (compte à 136 k abonnés, 10 M de likes)UGC | 58 | |
TouchRetouch adva-soft.com · Suppression d'objets et retouche photo en un geste | Design & création | 200 k$ estimé | 200 k | ★ 4.7 | 1.99 $ | ASO (leader historique sur « remove object »)Editors' Choice App Store | 58 | |
SnapEdit snapedit.app · Suppression d'objets et retouche photo IA (mobile + web) | Design & création | 350 k$ estimé | 250 k | ★ 4.8 | 4.99 $ | SEO web (snapedit.app, requêtes « remove object »)ASO | 58 | |
Splitwise splitwise.com · Partage de dépenses entre amis, couples et colocs | Finance & data | 580 k$ estimé | 500 k | ★ 4.1 | 4.99 $ | Viralité produit (invitations entre amis)Bouche-à-oreille | 58 | |
Slopes getslopes.com · Suivi GPS ski & snowboard | Santé & bien-être | 415 k$ vérifié | 130 k | ★ 4.8 | 3.99 $ | Bouche-à-oreille et effet réseau entre skieursFeaturing Apple (Apple Design Award) | 58 | |
Tiimo tiimoapp.com · Planificateur visuel avec co-planificateur IA conçu par et pour les profils neurodivergents (TDAH, autisme, dyslexie, dyspraxie) | Productivité | 200 k$ estimé | 90 k | ★ 4.6 | 6.67 $ | Contenu organique TikTok (@tiimoapp, ~7,7K abonnés) centré sur le TDAH, l'autisme et les fonctions exécutivesContenu organique Instagram (@tiimoapp, ~40K abonnés) | 58 | |
Mojo mojo-app.com · Templates vidéo animés pour Reels, Stories et TikTok | Design & création | 1,2 M$ vérifié | 250 k | ★ 4.9 | 6.99 $ | Viralité du contenu généré (watermark)ASO | 57 | |
Turbo AI (ex-Turbolearn) turbo.ai · Notes de cours et fiches de révision générées par IA | Éducation & formation | 500 k$ vérifié | 600 k | ★ 4.8 | 20 $ | TikTok organiqueUGC étudiants | 56 | |
Umax umax.app · Analyse du visage par IA et conseils d'apparence (looksmaxxing) | Santé & bien-être | 500 k$ vérifié | 600 k | ★ 4.6 | 3.99 $ | TikTok organique (trend looksmaxxing)UGC | 56 | |
TheGrint thegrint.com · Golf : GPS, carte de score et handicap officiel USGA | SaaS vertical | 200 k$ estimé | 50 k | ★ 4.9 | 3.99 $ | Communauté golfeurs / bouche-à-oreilleASO | 56 | |
Salams salams.app · Dating & mariage communautaire musulman (halal) | SaaS vertical | 300 k$ estimé | 30 k | ★ 4.4 | 9.99 $ | Bouche-à-oreille communautaireASO (muslim marriage) | 56 | |
Waterllama waterllama.com · Rappel d'hydratation gamifié | Santé & bien-être | 90 k$ estimé | 200 k | ★ 4.9 | 0.99 $ | Featuring Apple (App Store Award 2022)ASO | 55 | |
Sole Retriever soleretriever.com · Tracker de sorties et raffles de sneakers | E-commerce | — | 30 k | ★ 4.8 | 6.99 $ | SEO (calendrier de sorties)Notifications push | 55 | |
Mimo getmimo.com · Apprendre à coder sur mobile (le « Duolingo du code ») | Éducation & formation | 833 k$ estimé | 280 k | ★ 4.8 | 9.99 $ | ASO (leader mots-clés « learn to code »)featuring stores | 54 | |
Bitfolio bitfolio.app · Tracker crypto et patrimoine minimaliste, sans compte ni tracking | Finance & data | 1 k$ vérifié | 3 k | ★ 4.3 | 4.99 $ | Reddit et forums cryptoProduct Hunt | 54 | |
Rosebud rosebud.app · Journal intime interactif propulsé par IA | Santé & bien-être | — | 80 k | ★ 4.7 | 12.99 $ | Presse techRecommandations de thérapeutes | 53 | |
CheckCheck getcheckcheck.com · Authentification de sneakers et articles de luxe | E-commerce | — | 20 k | ★ 4.7 | 8.99 $ | Communauté sneakers (YouTube, Instagram)Bouche-à-oreille revendeurs | 53 | |
Opal opal.so · Gestion du temps d'écran et blocage de distractions (bien-être numérique / focus) | Productivité | 833 k$ vérifié | 200 k | ★ 4.7 | 8.29 $ | Publicité payante TikTok et MetaPartenariats créateurs/influenceurs | 53 | |
Coconote coconote.app · Preneur de notes IA pour étudiants (cours → fiches) | Éducation & formation | 300 k$ estimé | 30 k | ★ 4.5 | 5.99 $ | ASOTikTok/UGC étudiants | 52 | |
Widgetsmith apps.apple.com · Widgets de personnalisation d'écran d'accueil | Productivité | 200 k$ estimé | 1 M | ★ 4.6 | 1.99 $ | TikTok organique (viralité 'aesthetic home screen')bouche-à-oreille | 52 | |
Praktika praktika.ai · Tuteur de langues IA avec avatars conversationnels | Éducation & formation | 1,7 M$ vérifié | 1,5 M | ★ 4.8 | 6.99 $ | InfluenceursPaid UA | 51 | |
Zedge zedge.net · Fonds d'écran, sonneries et personnalisation de téléphone | Design & création | 2,5 M$ vérifié | 10 M | ★ 4.6 | 1.99 $ | ASO (marque historique)SEO (zedge.net) | 51 | |
Invoice2go invoice.2go.com · Facturation et devis mobiles pour petites entreprises | Finance & data | 1 M$ estimé | 150 k | ★ 4.8 | 5.99 $ | ASOSEO | 51 | |
Nebula asknebula.com · Astrologie & guidance spirituelle (marketplace de voyants) | SaaS vertical | 4,2 M$ vérifié | 200 k | ★ 4.6 | 2.99 $ | Paid UA (Meta, TikTok)Funnel web-to-app avec quiz | 51 | |
Feeld feeld.co · Application de rencontre de niche pour couples et célibataires curieux : non-monogamie éthique, polyamorie, kink et exploration queer | SaaS vertical | 5,4 M$ vérifié | 300 k | ★ 4.3 | 29.99 $ | Contenu éditorial et earned media (rapport annuel 'State of Dating')Relations presse ciblées médias LGBTQ+/lifestyle/tech | 51 | |
Drops languagedrops.com · Vocabulaire visuel en 5 min/jour (langues) | Éducation & formation | 200 k$ estimé | 150 k | ★ 4.7 | 2.99 $ | featuring App Store/Google Play récurrent (design primé)ASO | 50 | |
BetterSleep bettersleep.com · Mixeur de sons et histoires pour dormir | Santé & bien-être | 800 k$ estimé | 300 k | ★ 4.7 | 9.99 $ | ASO massif (sleep sounds, white noise)Paid social (Meta) | 50 | |
Chordify chordify.net · Détection automatique d'accords sur n'importe quelle chanson | Éducation & formation | 625 k$ estimé | 250 k | ★ 4.7 | 4.99 $ | SEO (millions de pages d'accords indexées)ASO | 50 | |
Cal AI calai.app · Suivi calorique par photo (IA vision) | Santé & bien-être | 2,5 M$ vérifié | 1,2 M | ★ 4.8 | 29.99 $ | Influenceurs TikTok/InstagramUGC | 49 | |
Fitbod fitbod.me · Musculation : programmes générés par algorithme | Santé & bien-être | 1,7 M$ vérifié | 250 k | ★ 4.8 | 12.99 $ | Bouche-à-oreilleParrainage in-app | 49 | |
FivePointFive fivepointfive.com · Breathwork fonctionnel biométrique et personnalisé, synchronisé sur de la musique mainstream sous licence, positionné pour les athlètes et les high-performers | Santé & bien-être | — | 30 k | ★ 4.8 | 39.99 $ | Publicité payante Meta (Facebook/Instagram) très agressive, décrite par le fondateur comme rentable dès 3 jours de dépenseRéseaux sociaux organiques (Instagram @_fivepointfive ~19K abonnés, TikTok @_fivepointfive) | 49 | |
Rocket Money rocketmoney.com · Gestion de budget personnel, négociation de factures et suivi/annulation d'abonnements (ex-Truebill) | Finance & data | 600 k$ vérifié | 600 k | ★ 4.5 | 3 $ | SEO / contenu éducatifSponsoring de podcasts (plus de 8 700 épisodes) | 49 | |
Forest forestapp.cc · Focus / pomodoro gamifié | Productivité | 100 k$ estimé | 300 k | ★ 4.7 | 1.99 $ | Bouche-à-oreille étudiantTikTok/YouTube organique (study culture) | 48 | |
Runna runna.com · Plans d'entraînement course à pied personnalisés | Santé & bien-être | 3,5 M$ estimé | 600 k | ★ 4.9 | 17.99 $ | Influenceurs et communautés runningÉvénements et clubs de course | 47 | |
one sec one-sec.app · Réduction du temps d'écran par friction (respiration avant d'ouvrir une app) | Productivité | — | 180 k | ★ 4.9 | 19 $ | Publicités Instagram ciblant les scrolleursPR scientifique (étude Max Planck publiée) | 47 | |
Metronaut metronautapp.com · Accompagnement orchestral IA qui suit le tempo du musicien | Éducation & formation | — | 20 k | ★ 4.4 | 9.99 $ | Presse (TechCrunch, Forbes)ASO | 47 | |
CoinStats coinstats.app · Gestion de portefeuille crypto tout-en-un (wallets, DeFi, alertes) | Finance & data | 330 k$ estimé | 40 k | ★ 4.8 | 4.99 $ | ASOInfluenceurs crypto | 46 | |
SleepWatch by Bodymatter sleepwatchapp.com · Suivi automatique du sommeil via montre connectée (Apple Watch, Fitbit, Galaxy Watch, Pixel Watch) avec score quotidien et coaching | Santé & bien-être | 300 k$ estimé | 45 k | ★ 4.7 | 4.99 $ | Référencement App Store / ASO (mots-clés sommeil, Apple Watch)Mise en avant par Apple (App Store featuring, catégorie Santé) | 46 | |
Prequel prequel.app · Effets photo/vidéo tendance (anime, 3D, vintage) pour réseaux sociaux | Design & création | 1 M$ estimé | 700 k | ★ 4.7 | 4.99 $ | Trends TikTok (filtres viraux)UGC | 45 | |
Endel endel.io · Paysages sonores génératifs personnalisés (focus, sommeil, détente) | Santé & bien-être | 1,3 M$ estimé | 200 k | ★ 4.6 | 8.99 $ | Collaborations artistes (Grimes, James Blake)Presse tech et design | 45 | |
Lensa AI (Prisma Labs) lensa-ai.com · Éditeur photo mobile avec retouche IA et avatars générés par IA (Magic Avatar), édité par Prisma Labs | IA — Création (image/vidéo/voix) | 440 k$ vérifié | 100 k | ★ 4.6 | 3.99 $ | Viralité organique TikTok/Instagram (UGC autour des Magic Avatars)Featuring App Store/Google Play et couverture presse | 45 | |
RIZZ rizz.app · Assistant de drague IA (réponses pour apps de rencontre) | IA — Texte & rédaction | 190 k$ estimé | 600 k | ★ 4.8 | 7 $ | TikTok organiqueUGC (captures de conversations) | 44 | |
Cleo web.meetcleo.com · Budget IA conversationnel + avance de trésorerie (Gen Z) | Finance & data | 23,3 M$ vérifié | 850 k | ★ 4.7 | 5.99 $ | TikTok organiquePaid social (Meta/TikTok) | 44 | |
Plum withplum.com · Épargne automatique et investissement pilotés par IA | Finance & data | 1,5 M$ vérifié | 100 k | ★ 4.7 | 4.99 $ | Presse fintechParrainage | 44 | |
Delta delta.app · Suivi de portefeuille crypto, actions et ETF | Finance & data | — | 60 k | ★ 4.5 | 0 $ | ASOCommunautés crypto (Reddit, Twitter) | 44 | |
Joko hellojoko.com · Cashback automatique par carte bancaire | E-commerce | — | 150 k | ★ 4.7 | 0 $ | ParrainageTikTok/Instagram | 44 | |
Beebs beebs.app · Seconde main enfants et puériculture | E-commerce | — | 40 k | ★ 4.6 | 0 $ | Instagram/TikTok parentalitéInfluence (comptes de mamans) | 44 | |
Moises moises.ai · Séparation de pistes IA pour musiciens (stems, accords, tempo) | Audio & transcription | 1,3 M$ estimé | 1 M | ★ 4.7 | 5.99 $ | Viralité organique (YouTube/TikTok musiciens)ASO | 43 | |
iScanner iscanner.com · Scanner PDF & gestion de documents | Productivité | 90 k$ estimé | 300 k | ★ 4.7 | 3.99 $ | ASOApple Search Ads | 42 | |
Genius Scan thegrizzlylabs.com · Scanner PDF indé (The Grizzly Labs) | Productivité | 300 k$ estimé | 200 k | ★ 4.9 | 0 $ | ASObouche-à-oreille | 42 | |
Ling ling-app.com · Apprentissage des langues rares et asiatiques (60+ langues) | Éducation & formation | — | 200 k | ★ 4.6 | 10.99 $ | SEO massif (blog ~800 k-1 M visites/mois)ASO longue traîne (une app par langue sur Android) | 42 | |
Remini remini.ai · Amélioration et restauration de photos par IA | IA — Création (image/vidéo/voix) | 7,5 M$ vérifié | 4,6 M | ★ 4.6 | 4.99 $ | Paid UA massif (Meta, TikTok)Trends virales (portraits IA, Nano Banana) | 42 | |
Fruitz fruitz.io · Dating Gen Z par intentions (métaphores de fruits) | SaaS vertical | 700 k$ estimé | 300 k | ★ 4.6 | 6.99 $ | TikTok / Instagram organiqueBouche-à-oreille étudiant | 42 | |
Ibotta ibotta.com · Cashback courses et grande consommation | E-commerce | 30,6 M$ vérifié | 180 k | ★ 4.8 | 0 $ | Paid UAParrainage | 42 | |
Whatnot whatnot.com · Live shopping et revente (cartes, sneakers, vintage) | E-commerce | 83 M$ vérifié | 2 M | ★ 4.7 | 0 $ | Créateurs et streamersCommunautés de collectionneurs | 42 | |
Simply Piano hellosimply.com · Apprentissage du piano gamifié (reconnaissance audio) | Éducation & formation | 8,3 M$ vérifié | 2,5 M | ★ 4.7 | 9.99 $ | Paid UA (Meta/Google)ASO | 42 | |
YNAB (You Need A Budget) ynab.com · Application de budgétisation personnelle basée sur la méthode du budget base zéro (zero-based budgeting) | Finance & data | 4,1 M$ estimé | 50 k | ★ 4.75 | 9.08 $ | SEO et blog éducatifLivre best-seller du fondateur (2017) | 41 | |
Sleep Cycle sleepcycle.com · Suivi du sommeil / réveil intelligent | Santé & bien-être | 2,1 M$ vérifié | 250 k | ★ 4.6 | 9.99 $ | ASOnotoriété presse | 40 | |
Speak speak.com · Tuteur IA de conversation orale (langues) | Éducation & formation | 8,3 M$ vérifié | 1,5 M | ★ 4.8 | 17.99 $ | domination du marché coréen puis expansion pays par paysASO | 40 | |
WaterMinder waterminder.com · Suivi d'hydratation quotidienne avec rappels personnalisés et synchronisation multi-appareils | Santé & bien-être | — | 250 k | ★ 4.7 | 2.99 $ | ASO (référencement App Store et Google Play, mots-clés hydratation/eau)SEO organique via le blog waterminder.com | 40 | |
Facetune facetuneapp.com · Application premium de retouche photo et vidéo pour selfies (lissage de peau, blanchiment des dents, reshaping du corps, essais de coiffure/barbe, headshots IA) éditée par Lightricks | Design & création | 25 M$ vérifié | 1 M | ★ 4.6 | 4 $ | App Store OptimizationPublicité payante (User Acquisition) sur Meta/Instagram et TikTok | 40 | |
iGraal fr.igraal.com · Cashback e-commerce et codes promo | E-commerce | — | 50 k | ★ 4.6 | 0 $ | TV (media-for-equity M6)SEO et affiliation | 38 | |
ChatOn (AIBY) chaton.ai · Assistant chatbot IA grand public (wrapper GPT premium) | IA — Texte & rédaction | 3 M$ estimé | 3 M | ★ 4.6 | 6.99 $ | Apple Search AdsPaid UA (Meta, TikTok) | 37 | |
Vinted vinted.fr · Seconde main mode entre particuliers | E-commerce | 73 M$ vérifié | 4 M | ★ 4.8 | 0 $ | Bouche-à-oreillePublicité TV massive | 34 | |
Find What Feels Good (FWFG) fwfg.com · Abonnement vidéo de yoga, méditation et bien-être adossé à une chaîne YouTube massive | Santé & bien-être | — | 10 k | ★ 4.9 | 12.99 $ | YouTube organique (chaîne Yoga with Adriene, 13M+ abonnés, moteur principal)Instagram organique (@fwfglife, ~325K abonnés) | 34 | |
Duolingo duolingo.com · Apprentissage des langues gamifié | Éducation & formation | 97 M$ vérifié | 25 M | ★ 4.7 | 0 $ | gamification et streaks (rétention virale)marque et réseaux sociaux (mascotte Duo) | 26 |
Le Score Gemspot combine revenus prouvés, opportunité restante, saturation et facilité de clonage. Cliquez sur une ligne pour la fiche complète.