Base de données
Les SaaS et apps IA qui gagnent de l'argent, décortiqués un par un : revenus, trafic, acquisition, faisabilité.
530
Fiches
318
Revenus vérifiés
1 268 M$
MRR cumulé
52
Score moyen
29 produits
| Produit | Catégorie | MRR | Trafic / mois | Équipe | Dès | Acquisition | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adspirer adspirer.com · Agent IA de gestion publicitaire piloté depuis ChatGPT, Claude ou Cursor via MCP | IA — Agents & automatisation | 55 k$ vérifié | — | — | 40 $ | marketplaces MCP (ChatGPT, Claude, Cursor)build in public sur X | 69 | |
Sintra sintra.ai · Employés IA prêts à l'emploi pour solopreneurs et PME | IA — Agents & automatisation | 1 M$ vérifié | 645 k | ≈35 personnes | 39 $ | publicités Meta (Facebook/Instagram)TikTok et UGC ads | 67 | |
ChatDash chat-dash.com · Plateforme white-label permettant aux agences de déployer et facturer des agents vocaux IA (Retell, Vapi, ElevenLabs) sous leur propre marque | IA — Agents & automatisation | 40 k$ vérifié | 5 k | Non communiqué | — | Communauté d'agences IA (groupe Skool "AI Automation Society")Contenu éducatif LinkedIn/YouTube | 67 | |
Publora publora.com · API de publication sociale pour agents IA : poster sur 10 réseaux via MCP/API | IA — Agents & automatisation | — | 12 k | Fondateur solo | 2.99 $ | Product Hunt (n°1 du jour, 10 juin 2026)Reddit (communautés small business et automation) | 63 | |
HappyRobot happyrobot.ai · Agents vocaux IA pour la logistique et le fret (back-office) | IA — Agents & automatisation | 833 k$ vérifié | 28 k | 152 | — | ventes directes aux acteurs logistiquessalons et réseau sectoriel fret | 60 | |
E-MatriX e-matrix.ro · Agents vocaux IA pour confirmation de commandes et prospection B2B en e-commerce | IA — Agents & automatisation | 2 k$ vérifié | — | — | 42 $ | Démarchage direct e-commerçantsSEO local | 58 | |
Corvera corvera.ai · Agents IA autonomes pour automatiser les opérations (commandes, stocks, prévisions de demande) des marques de biens de consommation (CPG) | IA — Agents & automatisation | 33 k$ vérifié | — | environ 4-5 personnes | — | Vente outbound ciblée sur les marques CPG à plus de 50 M$ de chiffre d'affairesRéseau et visibilité de Y Combinator | 56 | |
Unabyss unabyss.com · Couche de contexte personnel MCP pour agents IA | IA — Agents & automatisation | — | — | 3 cofondateurs | — | Product Hunt (numéro 1 du jour, numéro 1 de la semaine et numéro 5 du classement mensuel de mai 2026)Bouche-à-oreille dans la communauté IA/MCP | 55 | |
Firecrawl firecrawl.dev · API de scraping pour LLM et agents | IA — Agents & automatisation | — | 592 k | ~48 (avril 2026 selon Tracxn, contre 10-20 en 2025) | 16 $ | CommunautéProduct Hunt | 53 | |
Fundraisly fundraisly.com · Agent IA de levée de fonds : recherche d'investisseurs, outreach et prise de rendez-vous automatisées | IA — Agents & automatisation | — | — | Petite équipe (3 membres visibles sur Product Hunt) | — | lancement Product Hunt (n°1 du mois de juin 2026)réseau des fondateurs dans l'écosystème VC | 53 | |
Vapi vapi.ai · Infrastructure d'agents vocaux IA pour développeurs et entreprises | IA — Agents & automatisation | 670 k$ vérifié | — | — | — | communauté développeurs (docs, templates, Discord)product-led à la minute consommée | 53 | |
Browse AI browse.ai · scraping web no-code | IA — Agents & automatisation | 158 k$ estimé | — | 25-35 (28 employés fin 2024 selon GetLatka) | 19 $ | SEOProduct Hunt | 52 | |
PhantomBuster phantombuster.com · automatisation et extraction de données sociales | IA — Agents & automatisation | 500 k$ estimé | — | Environ 51 | 56 $ | SEOCommunauté | 52 | |
Waalaxy waalaxy.com · prospection LinkedIn automatisée | IA — Agents & automatisation | 900 k$ vérifié | — | Environ 50 | 21 $ | SEOViral/UGC | 51 | |
Lindy lindy.ai · création d'employés IA no-code | IA — Agents & automatisation | 425 k$ estimé | — | ~25-50 (25 employés selon un article de juin 2026, jusqu'à 52 selon Crunchbase) | 49.99 $ | InfluenceursAds Google | 50 | |
Meerkats.ai meerkats.ai · Orchestration d'agents IA pour le go-to-market : enrichissement de leads, campagnes, relances | IA — Agents & automatisation | 3 k$ vérifié | — | Petite équipe (non précisé) | — | cold outreach ciblé vers les agences pas encore passées à l'IAévénements éducatifs (en ligne et physiques) | 50 | |
Circleback circleback.ai · notes de réunion IA premium | IA — Agents & automatisation | 1,4 M$ estimé | — | 4 selon GetLatka (données 2024), mais PitchBook/Y Combinator et Tracxn indiquent une équipe élargie à 8-10 personnes en 2026 | 20.83 $ | Bouche-à-oreilleCommunauté | 49 | |
Acti openacti.com · Clavier mobile agentique (actions IA depuis n'importe quelle app) | IA — Agents & automatisation | — | — | — | — | Presse tech (TechCrunch)Product Hunt | 49 | |
Dust dust.tt · Plateforme d'agents IA internes connectés aux données de l'entreprise | IA — Agents & automatisation | 1,7 M$ vérifié | — | — | 30 $ | product-led (essai par équipe)bouche-à-oreille tech FR | 49 | |
PollyReach pollyreach.ai · Agents vocaux IA capables de passer et recevoir de vrais appels téléphoniques | IA — Agents & automatisation | — | — | petite équipe (fondatrice Gia Xu et 3 co-makers) | — | Product Hunt (numéro 1 du jour, 19 mai 2026, 887 upvotes, 2200 followers)Démonstrations vidéo sur YouTube | 49 | |
Vida vida.app · Agent proactif qui clone vos habitudes de travail | IA — Agents & automatisation | — | — | 3 makers (Rohan Chaubey, Giddens, Calvin Xiao) | — | Product HuntCommunauté growth hacking des makers | 47 | |
Retell AI retellai.com · Plateforme d'agents vocaux IA pour centres d'appels (support et ventes) | IA — Agents & automatisation | 5 M$ vérifié | — | ≈30 personnes | — | SEO massif (blog comparatifs)produit self-serve pay-as-you-go | 47 | |
Fireflies.ai fireflies.ai · notetaker de réunions IA | IA — Agents & automatisation | 900 k$ estimé | — | Environ 100 à 120 (LeadIQ avance 118 en avril 2026, PitchBook 106, GetLatka 96) | 10 $ | Viral/UGCSEO | 46 | |
n8n n8n.io · automatisation de workflows open source | IA — Agents & automatisation | 8,3 M$ estimé | — | 200+ | 22 $ | CommunautéSEO | 41 | |
Manus manus.im · agent IA généraliste autonome | IA — Agents & automatisation | 37,5 M$ vérifié | — | ~105 (Singapour, Tokyo, San Francisco, bureau à Paris en projet) | 20 $ | Viral/UGCBouche-à-oreille | 40 | |
Instantly instantly.ai · cold email et prospection automatisée | IA — Agents & automatisation | 3,2 M$ estimé | — | Environ 51 à 200 salariés (fourchette LinkedIn), décrite comme une équipe lean par Postbeam | 37 $ | InfluenceursCommunauté | 39 | |
Gumloop gumloop.com · Automatisation no-code d'entreprise pilotée par agents IA | IA — Agents & automatisation | — | — | — | 37 $ | product-led / freemiumcommunauté et templates partagés | 36 | |
Genspark genspark.ai · Super-agent IA généraliste grand public (recherche, slides, appels téléphoniques) | IA — Agents & automatisation | 20,8 M$ vérifié | — | — | 25 $ | viralité produit et bouche-à-oreilledémos virales sur X et YouTube | 34 | |
Synthflow AI synthflow.ai · Agents vocaux IA no-code devenus plateforme enterprise (centres d'appels) | IA — Agents & automatisation | — | — | — | — | ventes directes enterprise (BPO, santé)partenariats centres de contact | 32 |
Le Score Gemspot combine revenus prouvés, opportunité restante, saturation et facilité de clonage. Cliquez sur une ligne pour la fiche complète.