Base de données
Les SaaS et apps IA qui gagnent de l'argent, décortiqués un par un : revenus, trafic, acquisition, faisabilité.
530
Fiches
318
Revenus vérifiés
1 268 M$
MRR cumulé
52
Score moyen
33 produits
| Produit | Catégorie | MRR | Trafic / mois | Équipe | Dès | Acquisition | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speel.co speel.co · Videos publicitaires UGC generees par IA avec avatars pour Meta Ads, TikTok et Reels | IA — Création (image/vidéo/voix) | 66 k$ vérifié | 265 | Petite equipe (fondateur : Yann) | 29 $ | TrustMRRX/Twitter build-in-public | 69 | |
Virtual Staging AI virtualstagingai.app · Home staging virtuel par IA pour annonces immobilières | IA — Création (image/vidéo/voix) | 83 k$ vérifié | 58 k | 9 | — | SEO sur le mot-clé "virtual staging"partenariats photographes immobiliers | 65 | |
Revid AI revid.ai · Génération de vidéos courtes virales à partir de texte, liens ou enregistrements | IA — Création (image/vidéo/voix) | 600 k$ vérifié | 583 k | équipe très réduite (portefeuille géré par le fondateur et quelques personnes) | 39 $ | dizaines d'outils gratuits en SEO programmatiqueaudience X du fondateur (build in public) | 64 | |
Pollo AI pollo.ai · Agrégateur multi-modèles de génération vidéo et image (Veo, Sora, Kling...) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 1,7 M$ vérifié | 9,2 M | 51-200 | — | SEO programmatique agressif (une page par modèle IA et par cas d'usage)ASO sur iOS/Android | 63 | |
Arcads arcads.ai · Publicités vidéo UGC générées par IA (acteurs virtuels pour e-commerce) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 833 k$ vérifié | 462 k | ~10 (6 personnes au moment des 7 M$ d'ARR) | 110 $ | Viralité sur X et LinkedIn (démos spectaculaires partagées par les fondateurs)Communauté media buyers / e-commerce | 62 | |
Crayo AI crayo.ai · Génération automatique de shorts viraux (TikTok/Reels/Shorts) pour clippers | IA — Création (image/vidéo/voix) | 600 k$ vérifié | 327 k | 2-3 personnes | 13 $ | réseau d'affiliés clippers sur TikTok (commissions récurrentes)contenu organique shorts démontrant l'outil | 62 | |
Klap klap.app · Découpage automatique de vidéos longues en shorts viraux | IA — Création (image/vidéo/voix) | 37 k$ vérifié | 101 k | ≈4 personnes | 29 $ | lancements Product HuntSEO (repurposing vidéo) | 60 | |
AutoShorts.ai autoshorts.ai · Vidéos « faceless » automatisées et auto-publiées pour TikTok/YouTube Shorts | IA — Création (image/vidéo/voix) | 97 k$ vérifié | 278 k | 1 (solo) | 19 $ | Publicités Meta (canal principal historique)Build in public sur X | 58 | |
Icon icon.com · Génération de publicités vidéo par IA pour marques e-commerce | IA — Création (image/vidéo/voix) | 417 k$ vérifié | 37 k | ≈70-80 personnes (2026) | 999 $ | build in public agressif du fondateur sur X/LinkedInpubs Meta (ses propres ads générées) | 58 | |
Creatify creatify.ai · Vidéos publicitaires UGC avec avatars IA à partir d'une URL produit | IA — Création (image/vidéo/voix) | 750 k$ vérifié | 1,1 M | 43-54 | 39 $ | pubs Meta/TikTokSEO (générateurs d'ads par plateforme) | 58 | |
Vid.AI vid.ai · Génération de vidéos publicitaires UGC et de contenus courts par IA à partir d'un simple prompt | IA — Création (image/vidéo/voix) | 75 k$ vérifié | — | petite équipe (fondateurs + quelques employés) | 67 $ | Build in public sur XBouche-à-oreille créateurs UGC | 58 | |
Interior AI interiorai.com · Redécoration d'intérieur et home staging virtuel par IA | IA — Création (image/vidéo/voix) | 35 k$ vérifié | 329 k | Solo (Pieter Levels), zéro employé | 49 $ | SEO (domaine exact 'interior ai')Audience X du fondateur (500k+ abonnés) | 56 | |
Dooken dooken.de · Génération IA de déclinaisons de publicités visuelles pour marketeurs | IA — Création (image/vidéo/voix) | 3 k$ vérifié | — | 1 | — | Bouche-à-oreille agences pubTrustMRR / build in public | 56 | |
OpenArt openart.ai · Suite de création image + vidéo multi-modèles (dont vidéos « brainrot » en un clic) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 5,8 M$ vérifié | 9,3 M | ≈20 personnes | 14 $ | SEO programmatique massif (pages par cas d'usage et par modèle)viralité TikTok (vidéos brainrot) | 55 | |
Photo AI photoai.com · Séances photo virtuelles par IA (avatars photoréalistes personnalisés) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 138 k$ vérifié | 299 k | 1 (solo, Pieter Levels) | 9 $ | Audience X du fondateur (600k+ abonnés, build in public)SEO | 51 | |
Krea AI krea.ai · Studio créatif IA temps réel pour designers (image, vidéo, upscaling) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 667 k$ vérifié | — | — | 9 $ | communauté X/Twitter (démos temps réel virales)free tier généreux | 51 | |
Submagic submagic.co · Sous-titres dynamiques et montage IA pour vidéos courtes (Reels, TikTok, Shorts) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 667 k$ vérifié | 896 k | 13 | 19 $ | Affiliation (10 000+ partenaires, ~20% de l'ARR)Influenceurs et UGC TikTok/Instagram | 49 | |
Camb.ai camb.ai · Doublage IA multilingue pour le sport et les médias | IA — Création (image/vidéo/voix) | 400 k$ vérifié | — | — | — | partenariats ligues sportives et médiasPR internationale | 49 | |
HeadshotPro headshotpro.com · Photos de profil professionnelles par IA pour salariés et équipes | IA — Création (image/vidéo/voix) | 300 k$ vérifié | 446 k | Fondateur solo + petite équipe support | 29 $ | SEO programmatique (stratégie documentée, 300 k$+ générés la 1re année)Affiliation (50 k$+/mois, ~15 % du CA, via Rewardful) | 45 | |
Aragon AI aragon.ai · Générateur de headshots IA grand public et B2B (2M+ utilisateurs) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 833 k$ vérifié | 493 k | ~10 employés (rentable) | 35 $ | SEO et contenus comparatifs (blog agressif vs concurrents)Publicité payante (search) | 45 | |
Recraft recraft.ai · Génération d'images et de vecteurs IA contrôlée par la marque | IA — Création (image/vidéo/voix) | 417 k$ vérifié | — | — | — | Notoriété via benchmarks et presse techProduct-led (offre gratuite) | 43 | |
Photoroom photoroom.com · Édition photo produit par IA pour e-commerçants (détourage, packshots, vidéo produit) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 7,8 M$ vérifié | 20,3 M | ~100 employés | 7.5 $ | App stores / ASO (200 M+ téléchargements)Freemium PLG | 42 | |
Synthesia synthesia.io · Vidéos d'avatars IA pour la formation et la communication d'entreprise | IA — Création (image/vidéo/voix) | 8,3 M$ vérifié | — | 400+ employés | 29 $ | Ventes enterprise (Fortune 100)SEO massif ('AI video generator') | 42 | |
Higgsfield AI higgsfield.ai · Génération vidéo IA orientée effets viraux et social media | IA — Création (image/vidéo/voix) | 41,7 M$ vérifié | — | petite équipe pour l'échelle (quelques dizaines de personnes, racines kazakhes) | — | viralité Instagram/TikTok via effets packagés (Soul, mèmes)programme créateurs et ambassadeurs | 42 | |
Fliki fliki.ai · Texte-vers-vidéo avec voix off IA (2 000+ voix, 75+ langues) | IA — Création (image/vidéo/voix) | 117 k$ vérifié | 692 k | 13 | 28 $ | SEO longue traîne (text-to-speech, text-to-video par langue)Freemium viral | 41 | |
Argil argil.ai · Avatars vidéo IA hyperréalistes pour créateurs et marques | IA — Création (image/vidéo/voix) | — | — | petite équipe parisienne (moins de 20 personnes) | 39 $ | partenariats YouTubeurs (Kwebbelkop investisseur et utilisateur)LinkedIn et médias tech français | 40 | |
Captions (Mirage) captions.ai · Montage vidéo IA et sous-titres pour créateurs mobiles | IA — Création (image/vidéo/voix) | 2,4 M$ vérifié | — | — | — | App Store / ASOpubs TikTok et Meta | 40 | |
OpusClip opus.pro · Repurposing IA de vidéos longues en clips courts viraux | IA — Création (image/vidéo/voix) | 1,7 M$ vérifié | 5,8 M | 100+ (est.) | 15 $ | Freemium viral (watermark sur les clips gratuits)Influenceurs et podcasteurs YouTube | 38 | |
Pebblely pebblely.com · Photos produits e-commerce générées par IA | IA — Création (image/vidéo/voix) | — | — | 2 cofondateurs | — | Viralité X/Twitter et communautés makersBouche-à-oreille e-commerce | 38 | |
ElevenLabs elevenlabs.io · Voix de synthèse IA : text-to-speech, clonage vocal, doublage, agents vocaux | IA — Création (image/vidéo/voix) | 27,5 M$ vérifié | 33,3 M | Plusieurs centaines d'employés (forte croissance) | 6 $ | PLG freemium massifAPI et écosystème développeurs | 36 | |
HeyGen heygen.com · Vidéos à avatars IA pour le marketing, la formation et la communication d'entreprise | IA — Création (image/vidéo/voix) | 8,3 M$ vérifié | 11,5 M | ~150-300 employés (croissance rapide) | 24 $ | PLG freemiumViralité sociale (démos d'avatars et de traduction) | 36 | |
Suno suno.com · Génération de musique et de voix chantée par IA grand public | IA — Création (image/vidéo/voix) | 25 M$ vérifié | — | — | 10 $ | viralité réseaux sociaux (chansons partagées)bouche-à-oreille massif | 36 | |
Midjourney midjourney.com · Génération d'images (et désormais vidéo) par IA, distribution communautaire | IA — Création (image/vidéo/voix) | 41,7 M$ vérifié | — | ~100 employés | 10 $ | Communauté Discord (génération en public = viralité intégrée)Bouche-à-oreille massif | 34 |
Le Score Gemspot combine revenus prouvés, opportunité restante, saturation et facilité de clonage. Cliquez sur une ligne pour la fiche complète.