Base de données
Les SaaS et apps IA qui gagnent de l'argent, décortiqués un par un : revenus, trafic, acquisition, faisabilité.
530
Fiches
318
Revenus vérifiés
1 268 M$
MRR cumulé
52
Score moyen
22 produits
| Produit | Catégorie | MRR | Trafic / mois | Équipe | Dès | Acquisition | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EasyGen easygen.io · génération de posts LinkedIn | IA — Texte & rédaction | 45 k$ vérifié | 11 k | 1-5 | 59.99 $ | Viral/UGCCommunauté | 73 | |
Kleo kleo.so · Création de contenu LinkedIn assistée par IA pour construire sa marque personnelle | IA — Texte & rédaction | 62 k$ vérifié | 106 k | 4 (equipe fondatrice : Cameron Trew au produit, Jake Ward, Lara Acosta et Rob Hoffman a la distribution) | 59 $ | X/Twitter build-in-publicLinkedIn (audiences des fondateurs) | 65 | |
AIContentfy aicontentfy.com · Production de contenu SEO à grande échelle pour blogs de SaaS B2B (hybride SaaS + services) | IA — Texte & rédaction | 83 k$ vérifié | 19 k | 35-50 | — | SEO / contenu programmatiqueVente directe B2B | 63 | |
AIWriteBook aiwritebook.com · Génération de livres complets par IA pour auteurs indépendants publiant sur KDP | IA — Texte & rédaction | 19 k$ vérifié | 44 k | 1 | 12 $ | Communautés Facebook d'auteursYouTube | 63 | |
SEObot seobotai.com · SEO autonome par agents IA (articles, maillage, pSEO) pour fondateurs occupés | IA — Texte & rédaction | 55 k$ vérifié | 42 k | 2-5 | 49 $ | Build in public sur X (grosse audience de John Rush)Bouche-à-oreille indie hackers | 60 | |
Originality.ai originality.ai · Détection IA + plagiat + fact-checking pour éditeurs de sites et agences de contenu | IA — Texte & rédaction | 192 k$ vérifié | 633 k | 21 employés | 15 $ | Content marketing data-driven (études citées par la presse)SEO | 60 | |
RedactAI redactai.io · Générateur IA de posts LinkedIn qui imite le style d'écriture personnel de l'utilisateur (scheduling, idées, analyse concurrentielle) | IA — Texte & rédaction | 4 k$ vérifié | Environ 96 400 visites sur les 3 derniers mois selon Similarweb (soit environ 32 000/mois), en hausse de +11,37% sur la periode ; trafic majoritairement organique (recherche naturelle 53%), top pays : Inde, Etats-Unis, France, Espagne, Bresil | Tres petite equipe : fondateur solo Nicolas Pamart (indie hacker, build in public), Crunchbase indique 1 a 10 employes ; une source secondaire (Getlatka, non verifiee) evoque jusqu'a 9 personnes | 11.9 $ | SEO / blog de contenu (redactai.io/blog, nombreux articles sur LinkedIn)Build in public du fondateur sur LinkedIn et X (@e6yfo) | 60 | |
Jenni AI jenni.ai · Assistant de rédaction académique (étudiants, chercheurs) | IA — Texte & rédaction | 833 k$ vérifié | 1,6 M | 23 | 12 $ | UGC TikTok/Instagram (200+ créateurs, ~12 000 vidéos/mois, CPM < 2$)SEO académique | 56 | |
Sudowrite sudowrite.com · écriture de fiction et de romans | IA — Texte & rédaction | 150 k$ estimé | 1,2 M | 16 | 10 $ | Bouche-à-oreilleCommunauté | 56 | |
Eightify eightify.app · Résumés IA de vidéos YouTube | IA — Texte & rédaction | 40 k$ vérifié | 5,8 M | petite équipe (~5) | — | Chrome Web Storecroissance organique (500-800 nouveaux utilisateurs/jour) | 54 | |
ThreadMaster threadmaster.ai · Génération IA de threads/fils viraux pour X, LinkedIn, Facebook et Threads | IA — Texte & rédaction | 7 k$ vérifié | 5 k | 1-5 | 9 $ | Audience personnelle du fondateur (4M+ abonnés cumulés)Réseaux sociaux organiques (TikTok, Facebook, X) | 54 | |
GPTZero gptzero.me · Détection de textes générés par IA (éducation, édition, recrutement) | IA — Texte & rédaction | 2 M$ vérifié | 12 M | ~35 employés | 15 $ | Presse virale au lancement (réponse à ChatGPT dans l'éducation)SEO ('AI detector') | 53 | |
PDF.ai pdf.ai · Chat avec documents PDF + API PDF pour développeurs | IA — Texte & rédaction | 49 k$ vérifié | 485 k | 1-2 | 17 $ | SEO (domaine exact-match pdf.ai)Build in public sur X (audience de Damon Chen) | 50 | |
Undetectable AI undetectable.ai · humanisation de texte généré par IA | IA — Texte & rédaction | 833 k$ estimé | — | 34 employés (juillet 2025, contre ~8 début 2025) | 9.99 $ | SEOPartenariats | 48 | |
AIHumanize aihumanize.io · Réécriture de textes IA pour un rendu humain (contournement des détecteurs) | IA — Texte & rédaction | — | — | — | — | Product HuntCross-promotion via un réseau de sites utilitaires gratuits | 47 | |
MerciApp merci-app.com · correction et assistant d'écriture en français | IA — Texte & rédaction | — | — | 10-50 | 13 $ | SEOPublicité Meta | 44 | |
Byword byword.ai · Génération d'articles SEO programmatiques à grande échelle | IA — Texte & rédaction | 83 k$ vérifié | — | Petite équipe (moins de 20 personnes), fondée en solo puis rejointe par un co-fondateur, Jake Ward, huit mois après le lancement | 99 $ | SEO et contenu de marque (blog du fondateur)bouche-à-oreille communauté indie hackers | 44 | |
Frase frase.io · Optimisation de contenu SEO et recherche IA pour rédacteurs et agences | IA — Texte & rédaction | 150 k$ vérifié | — | Environ 16 employés (2026) | 39 $ | SEO et content marketingintégrations avec WordPress, Webflow et Sanity | 43 | |
DeepL deepl.com · Traduction automatique par IA pour particuliers et entreprises | IA — Texte & rédaction | 15,4 M$ vérifié | — | 1 000+ | 8.74 $ | produit gratuit viral (traducteur web)bouche-à-oreille (qualité perçue supérieure) | 40 | |
Cuppa cuppa.ai · plateforme de "Brand Engineering" : génération de contenu multi-format (articles, réseaux sociaux, vidéo, images) en BYOK | IA — Texte & rédaction | — | — | 3 | 99 $ | CommunautéBouche-à-oreille | 38 | |
Rytr rytr.me · assistant de rédaction généraliste low-cost | IA — Texte & rédaction | — | — | 4 | 9 $ | MarketplaceSEO | 32 | |
Jasper AI jasper.ai · Plateforme de marketing IA pour équipes et grandes entreprises | IA — Texte & rédaction | 7,3 M$ vérifié | 778 k | ~250-300 | 39 $ | Ventes directes enterprise (CRO ex-Zendesk)SEO et content marketing historique | 26 |
Le Score Gemspot combine revenus prouvés, opportunité restante, saturation et facilité de clonage. Cliquez sur une ligne pour la fiche complète.