Base de données
Les SaaS et apps IA qui gagnent de l'argent, décortiqués un par un : revenus, trafic, acquisition, faisabilité.
530
Fiches
318
Revenus vérifiés
1 268 M$
MRR cumulé
52
Score moyen
99 produits
| Produit | Catégorie | MRR | Trafic / mois | Équipe | Dès | Acquisition | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StayFi stayfi.com · WiFi marketing & email capture pour locations saisonnières | SaaS vertical | 80 k$ vérifié | 24 k | 11-50 | — | podcasts & conférences du secteur STRpartenariats avec property managers | 79 | |
ZenMaid zenmaid.com · planification pour sociétés de ménage à domicile | SaaS vertical | 208 k$ vérifié | 33 k | 10-50 | 49 $ | CommunautéSEO | 74 | |
Legafrik legafrik.com · Plateforme juridique en ligne pour entrepreneurs dans les 17 pays de la zone OHADA (Afrique) | SaaS vertical | 142 k$ vérifié | 3 k | 31 | 124 $ | presse tech africaine et bouche-à-oreille entrepreneurialpartenariats institutionnels (incubateurs, chambres de commerce) | 72 | |
Skimmer getskimmer.com · gestion de tournées pour pisciniers | SaaS vertical | 475 k$ estimé | 6 k | 50+ | 49 $ | CommunautéPublicité Meta | 71 | |
Docketwise docketwise.com · Gestion de dossiers pour cabinets d'avocats spécialisés en immigration | SaaS vertical | 200 k$ vérifié | 572 k | 20-25 | 69 $ | SEOAssociations professionnelles d'avocats en immigration (AILA) | 68 | |
TitleCapture titlecapture.com · Calculateur de devis d'assurance titre et de net sheets pour agences immobilières et agents US | SaaS vertical | 333 k$ vérifié | — | 19 | 99 $ | vente directe aux agences de titrebouche-à-oreille sectoriel (title et escrow) | 68 | |
CompanyCam companycam.com · Documentation photo de chantiers pour artisans et contractors | SaaS vertical | 5,7 M$ vérifié | 2,4 M | 300+ | 24 $ | bouche-à-oreille sur les chantiersmarketing de marque décalé (sponsoring, podcasts métier) | 67 | |
WP Umbrella wp-umbrella.com · Maintenance et monitoring WordPress pour agences | SaaS vertical | 110 k$ vérifié | 109 k | 7 | 2 $ | contenu SEOcommunauté WordPress | 66 | |
GovCon in a Box govconinabox.com · Aide aux petits sous-traitants des marchés publics fédéraux américains | SaaS vertical | — | 19 k | 2 | — | Bouche-à-oreille sectorielBoucle de feedback produit in-app (bouton 'Request a Feature') | 65 | |
Mentalyc mentalyc.com · Notes de séance IA pour psychologues et psychothérapeutes | SaaS vertical | — | 217 k | 11-50 | 14.99 $ | SEO agressif (articles comparatifs sur tous les concurrents)Groupes Facebook et communautés de thérapeutes | 65 | |
BoondManager boondmanager.com · ERP vertical pour ESN, cabinets de conseil et sociétés d'ingénierie | SaaS vertical | 900 k$ vérifié | 551 k | 50+ | — | Bouche-à-oreille sectoriel (ESN)Partenariats et écosystème conseil | 64 | |
REsimpli resimpli.com · CRM tout-en-un pour investisseurs immobiliers (wholesaling, flip, location) | SaaS vertical | 417 k$ vérifié | 497 k | 20-25 | 149 $ | SEOYouTube et podcasts (Real Talk with REsimpli) | 64 | |
Paperbell paperbell.com · Coachs (life coaching, business coaching) — back-office complet | SaaS vertical | — | 159 k | 0 salarié — uniquement des freelances (déclaration de la fondatrice) | 57 $ | SEO/contenu massifaffiliation | 63 | |
Zanda Health (ex Power Diary) zandahealth.com · Gestion de cabinet pour psychologues et thérapeutes (solo et petits groupes) | SaaS vertical | 542 k$ vérifié | 2,9 M | 59 employés (GetLatka, 2025) | 19 $ | SEO et comparateurs (Capterra, G2, GetApp)Migration de données gratuite depuis les concurrents | 62 | |
Touch Stay touchstay.com · Livrets d'accueil numériques pour hébergements | SaaS vertical | — | 533 k | 18-28 | — | SEOaffiliation & partenariats (PMS, conciergeries) | 61 | |
Obat obat.fr · devis, facturation et gestion pour artisans du BTP | SaaS vertical | 650 k$ estimé | 129 k | 80 | 32 $ | Ads GoogleSEO | 60 | |
Passare passare.com · Logiciel de gestion pour maisons funéraires | SaaS vertical | 617 k$ estimé | 139 k | environ 55 à 63 employés | 249 $ | Ventes directes B2B avec démonstrationsSalons professionnels du secteur funéraire (NFDA) | 60 | |
BackPedal backpedal.co · Protection anti-vol et récupération de vélos/vélos électriques (GPS + service de récupération) | SaaS vertical | 48 k$ vérifié | — | — | 12.75 $ | presse tech (TechCrunch, BBC, Channel 4)bouche-à-oreille cyclistes/e-bikers | 60 | |
Calendesk calendesk.com · Réservation en ligne et encaissement pour thérapeutes, psychologues et professions de service | SaaS vertical | 21 k$ vérifié | — | — | 79 $ | SEO multilinguepartenariats avec associations de thérapeutes | 60 | |
Digiforma digiforma.com · Gestion complète des organismes de formation (Qualiopi, BPF, LMS) | SaaS vertical | — | 385 k | ≈60 personnes | — | SEO réglementaire (Qualiopi, BPF)Guides et contenus experts | 59 | |
Phorest phorest.com · Logiciel de gestion pour salons de coiffure, instituts et med spas | SaaS vertical | 4,2 M$ vérifié | 418 k | 300+ | — | vente directe B2Bévénements et communauté des professionnels de la beauté | 59 | |
Freed getfreed.ai · Scribe médical IA pour médecins et cliniciens indépendants | SaaS vertical | 1,7 M$ vérifié | 373 k | ~145 | 39 $ | Bouche-à-oreille entre cliniciens épuisés par la paperasseSelf-service avec essai gratuit 7 jours | 59 | |
Scribenote scribenote.com · Scribe IA pour vétérinaires (notes SOAP automatiques) | SaaS vertical | — | 125 k | ~20 | 79 $ | Plan gratuit illimité (lancé juin 2025)Bouche-à-oreille dans les cliniques vétérinaires | 59 | |
DealMachine dealmachine.com · Prospection immobilière off-market pour investisseurs (driving for dollars) | SaaS vertical | 1,1 M$ vérifié | 218 k | 50-100 | 99 $ | podcast maison (DealMachine Podcast)YouTube et influenceurs immo | 59 | |
CleanCloud cleancloudapp.com · Pressings, laveries & cordonneries (POS + livraison) | SaaS vertical | — | 314 k | 44 | — | SEOpresse & podcasts métier (PlanetLaundry) | 59 | |
Gymdesk gymdesk.com · gestion de salles de sport et d'arts martiaux | SaaS vertical | 583 k$ vérifié | 223 k | 16 (au moment de la vente en 2024) | 100 $ | SEOBouche-à-oreille | 58 | |
BlueNotary bluenotary.us · Notarisation en ligne à distance (RON) pour notaires et immobilier américains | SaaS vertical | 575 k$ vérifié | 952 k | ≈93 (2024, GetLatka) | — | SEO programmatique (+407 % de trafic organique en 3 mois, ~952 000 visites/mois)Partenariats immobilier et title companies | 58 | |
DealCheck dealcheck.io · analyse d'investissements immobiliers locatifs | SaaS vertical | — | — | 5 | 10 $ | SEOMarketplace (app stores) | 57 | |
Upheal upheal.io · Plateforme IA pour thérapeutes : notes, télésanté, agenda et facturation | SaaS vertical | — | 117 k | ~48 | 69 $ | Freemium (notes IA illimitées gratuites)Contenu SEO et comparatifs | 57 | |
Malou malou.io · Marketing local & e-réputation pour restaurants | SaaS vertical | — | 153 k | ~50 (2023) | — | contenu LinkedIn/Instagram des fondateursRP & presse food | 57 | |
TaxGPT taxgpt.com · Copilote IA de recherche fiscale pour comptables et fiscalistes | SaaS vertical | — | 15 k | ~46 | — | SEO massif sur les questions fiscales grand publicNom de marque ultra-mémorisable | 57 | |
MoeGo moego.pet · Toilettage pour animaux (salons & camions mobiles) | SaaS vertical | — | — | ~98 | — | communautés Facebook de toiletteursbouche-à-oreille | 57 | |
Lawmatics lawmatics.com · CRM et marketing automation pour cabinets d'avocats | SaaS vertical | 1,1 M$ vérifié | 472 k | environ 70 à 80 employés | 279 $ | Programme d'affiliation (10% de la valeur du contrat la première année)Contenu et blog SEO ciblé sur le droit et le marketing juridique | 57 | |
Practice by Numbers practicenumbers.com · Logiciel tout-en-un pour cabinets dentaires (analytics, communication patient, réputation, paiements) | SaaS vertical | 1,4 M$ vérifié | 63 k | 80 employés (dont ~42 aux États-Unis, le reste en Inde) | 249 $ | bouche-à-oreille entre dentistespodcasts et médias spécialisés dentaires | 57 | |
Tradify tradifyhq.com · Gestion de chantiers et de facturation pour artisans (électriciens, plombiers, chauffagistes) | SaaS vertical | 1,4 M$ vérifié | 179 k | 120 employés (octobre 2024, contre 41 en 2020) | 30 $ | bouche-à-oreille dans les métiers du bâtimentSEO / comparateurs de logiciels artisans | 57 | |
Vertuoza vertuoza.com · Gestion de chantier tout-en-un pour PME de la construction (Belgique/France) | SaaS vertical | 360 k$ vérifié | 27 k | ~50 | — | publicité sociale agressive (Meta, YouTube, LinkedIn)démos commerciales outbound | 56 | |
RentRedi rentredi.com · Gestion locative mobile-first pour petits propriétaires bailleurs (US) | SaaS vertical | 150 k$ vérifié | 327 k | ~25 | 12 $ | SEO et comparatifs (vs TurboTenant, Avail)partenariats (TurboTax, BiggerPockets) | 56 | |
Apicbase get.apicbase.com · logiciel de gestion de back-of-house (couts matieres, inventaire, recettes, achats) pour chaines de restaurants et groupes de restauration multi-sites | SaaS vertical | 267 k$ estimé | 64 k | environ 50 personnes (2024) | — | Vente directe B2B / sales enterpriseSalons professionnels de la restauration | 56 | |
Campspot software.campspot.com · Logiciel de réservation pour campings | SaaS vertical | — | 1,4 M | 51-200 | — | salons de l'outdoor hospitalitymarketplace grand public campspot.com | 55 | |
Astalty astalty.com.au · Logiciel de gestion d'activité pour prestataires NDIS (planning, coordination de soutien, facturation, conformité) en Australie | SaaS vertical | — | — | 5 à 20 personnes (5 en juillet 2023 selon un article local ; 11-50 employés et 20 profils listés sur LinkedIn en 2026 ; société toujours basée à Newcastle, NSW) | 30 $ | Bouche-à-oreille organique dans le secteur NDISÉvénements en personne type 'speed dating' avec des prestataires | 55 | |
TurboTenant turbotenant.com · logiciel de gestion locative gratuit pour proprietaires bailleurs independants (annonces, candidatures, bail, encaissement des loyers) | SaaS vertical | 650 k$ estimé | 2,3 M | environ 70 a 110 personnes selon les sources (2024-2025) | 0 $ | SEOBouche-a-oreille entre proprietaires bailleurs | 54 | |
Tolteck tolteck.com · Devis et factures pour artisans du bâtiment | SaaS vertical | — | — | ~20 | 21 $ | bouche-à-oreille entre artisansSEO (comparateurs et avis) | 53 | |
Alobees alobees.com · Suivi de chantier mobile pour PME du BTP | SaaS vertical | — | — | ~20 | — | SEO et comparateurs BTPbouche-à-oreille dans les réseaux d'artisans | 53 | |
Rentila rentila.com · Gestion locative en ligne pour bailleurs particuliers (France) | SaaS vertical | — | — | <10 | 0 $ | SEO sur "gestion locative gratuite"bouche-à-oreille des bailleurs | 53 | |
Planity planity.com · Réservation beauté en France & Europe (coiffure, barbiers, instituts) | SaaS vertical | 3,6 M$ vérifié | — | — | — | force de vente terrainmarketplace grand public (SEO) | 53 | |
Nutrium nutrium.com · logiciel de gestion de cabinet et de plans nutritionnels pour diététiciens et nutritionnistes | SaaS vertical | — | — | environ 90-100 personnes (2024) | 15 $ | SEO / contenu nutritionBouche-a-oreille entre praticiens | 53 | |
Prompt Health prompthealth.com · Gestion de cabinet pour kinésithérapeutes et professionnels de rééducation | SaaS vertical | 1,4 M$ vérifié | — | 150-350 | — | Ventes directes (équipe commerciale)Conférences sectorielles (ex. PPS - Private Practice Section) | 53 | |
Lawcus lawcus.com · Gestion de cabinet d'avocats (case management, CRM juridique, intake client) | SaaS vertical | 417 k$ vérifié | — | 8 employés (fin 2024) | 39 $ | bouche-à-oreille dans le secteur juridiqueSEO / contenu | 53 | |
Owner.com owner.com · Sites web, commande en ligne et marketing IA pour restaurants indépendants | SaaS vertical | 1,7 M$ estimé | — | environ 200 employés | 249 $ | SEO et contenu éducatif pour restaurateurs indépendants (part majoritaire du trafic)Prospection commerciale sortante personnalisée avec preuve sociale locale | 51 | |
Omnidoc omnidoc.fr · Téléexpertise médicale entre professionnels de santé (France) | SaaS vertical | — | — | — | — | Gratuité pour les médecins requérants (acte remboursé par l'Assurance Maladie)Déploiements hospitaliers (CHU) et CPTS | 51 | |
Gavel gavel.io · Automatisation documentaire no-code et IA pour cabinets d'avocats | SaaS vertical | — | — | 29 | 83 $ | Contenu éducatif et SEO (guides pour productiser sa pratique)Communauté d'avocats bâtisseurs de legal products | 51 | |
TrueCoach truecoach.co · Coachs sportifs & personal trainers (coaching à distance) | SaaS vertical | — | — | — | — | bouche-à-oreillecommunauté fitness | 51 | |
PriceLabs hello.pricelabs.co · Tarification dynamique pour locations courte durée (Airbnb, Vrbo, gîtes) | SaaS vertical | 375 k$ vérifié | — | 100+ | 19.99 $ | intégrations partenaires (PMS et channel managers)SEO et contenu | 49 | |
Dougs dougs.fr · Expertise comptable en ligne pour indépendants et TPE françaises | SaaS vertical | 3,4 M$ vérifié | — | ≈550 salariés | 53 $ | SEO et contenu (blog très puissant sur la fiscalité)Publicité digitale | 49 | |
Ordalie ordalie.com · IA juridique souveraine pour avocats et juristes français | SaaS vertical | — | — | — | — | Partenariat officiel avec le Barreau de ParisPresse legaltech et juridique française | 49 | |
theCut thecut.co · Réservation mobile pour barbiers indépendants | SaaS vertical | — | — | — | — | app stores (ASO)bouche-à-oreille | 49 | |
Shopmonkey shopmonkey.io · Garages & ateliers de réparation automobile | SaaS vertical | 3,8 M$ estimé | — | — | — | publicité searchSEO/contenu | 49 | |
Jobber getjobber.com · Paysagistes & services à domicile (devis, tournées, facturation) | SaaS vertical | 14 M$ vérifié | — | — | 39 $ | SEO massif (guides par métier)publicité payante | 49 | |
Weave getweave.com · Communication patient pour cabinets dentaires, médicaux, vétérinaires et optométriques | SaaS vertical | 19,9 M$ vérifié | — | environ 900 employés | 249 $ | Équipe commerciale directe (vente terrain)Partenariats avec distributeurs dentaires (Patterson Dental, Henry Schein One) | 49 | |
Hospitable hospitable.com · automatisation pour hôtes de location courte durée | SaaS vertical | 1,8 M$ vérifié | 140 k | 100 à 150 employés selon les sources (122 selon la page carrières officielle en 2026, jusqu'à 150 selon des bases tierces), répartis dans 31+ pays — vérifié en juillet 2026, en forte hausse par rapport aux ~40 précédemment recensés | 0 $ | SEOInfluenceurs | 47 | |
Lodgify lodgify.com · Sites de réservation directe + channel manager pour locations saisonnières | SaaS vertical | — | — | ~310 | 16 $ | SEO (mots-clés « vacation rental software »)publicité payante (Google Ads) | 47 | |
RoomPriceGenie roompricegenie.com · Tarification dynamique pour petits hôtels | SaaS vertical | — | — | ~100 (2025) | — | partenariats & intégrations PMS (65+)HotelTechReport & avis clients | 47 | |
Uplisting uplisting.io · Channel manager & PMS pour locations courte durée | SaaS vertical | 250 k$ vérifié | — | — | — | SEOcomparateurs & avis (Capterra, G2) | 47 | |
Squire getsquire.com · Barbershops (multi-fauteuils, gestion complète) | SaaS vertical | 8,5 M$ vérifié | — | ≈212 (2026, GetLatka) | — | vente directe (sales)bouche-à-oreille | 47 | |
Brightwheel mybrightwheel.com · Logiciel de gestion pour crèches et centres de la petite enfance | SaaS vertical | 3,1 M$ estimé | 1 M | environ 500 à 512 employés (2026) | 36 $ | SEO et content marketing (blog éducatif générant plus de 100 000 visites organiques par mois)App Store et Google Play | 47 | |
Mews mews.com · PMS cloud pour hôtels (gestion hôtelière tout-en-un) | SaaS vertical | 16,7 M$ vérifié | — | 1 000+ | — | équipe commerciale B2Bmarketplace d'intégrations & partenariats | 44 | |
Cliniko cliniko.com · Gestion de cabinet pour kinés, ostéos et professions paramédicales | SaaS vertical | — | — | ~40 (équipe 100 % remote, semaine de 30 h) | 45 $ | Bouche-à-oreille dans les communautés paramédicalesSEO | 44 | |
SimplePractice simplepractice.com · Gestion de cabinet tout-en-un pour thérapeutes et professionnels du bien-être (États-Unis) | SaaS vertical | 8,3 M$ vérifié | — | ~480 employés (estimations ZoomInfo/Bitscale, 2025) | 49 $ | SEO massif (guides, annuaires de thérapeutes)Publicité payante (search et social) | 44 | |
Heidi Health heidihealth.com · Scribe médical IA multilingue, du praticien solo aux réseaux hospitaliers | SaaS vertical | — | — | — | 99 $ | Plan gratuit très généreux (transcription illimitée)Bouche-à-oreille international entre cliniciens | 44 | |
Digitail digitail.com · Logiciel de gestion tout-en-un pour cliniques vétérinaires, dopé à l'IA | SaaS vertical | — | — | — | 300 $ | Salons et conférences vétérinairesMigration assistée depuis les logiciels legacy | 44 | |
Graneet graneet.com · Gestion financière de chantiers (ERP) pour PME du BTP | SaaS vertical | — | — | ~40 | — | ventes outbound et démosSEO et contenu métier BTP | 44 | |
GlossGenius glossgenius.com · Salons de beauté, coiffeurs indépendants & spas | SaaS vertical | 8,3 M$ vérifié | — | — | 24 $ | bouche-à-oreille entre professionnellesréseaux sociaux (Instagram/TikTok) | 44 | |
Lifen lifen.fr · Plateforme e-santé pour hôpitaux : partage sécurisé de documents médicaux, suivi patient automatisé, exploitation de données cliniques | SaaS vertical | 1,8 M$ vérifié | — | Non communiqué | 19 $ | Vente directe B2B auprès des établissements de santéPartenariats avec groupes hospitaliers (Almaviva, Vivalto, Ramsay, Elsan) | 44 | |
Jane App jane.app · gestion de cliniques santé et paramédical | SaaS vertical | 8,3 M$ vérifié | 234 k | 600-750 employés environ en 2026 (350 en janvier 2023, 550 en octobre 2024 selon BetaKit, puis 683 à 740 selon PitchBook/LeadIQ mi-2026) | 38 $ | SEOContent marketing (blog, guides pour praticiens) | 42 | |
Pennylane pennylane.com · Plateforme comptable et financière pour experts-comptables et TPE/PME françaises | SaaS vertical | 10,5 M$ vérifié | — | — | — | Partenariats avec les cabinets d'expertise comptableVentes directes TPE/PME | 42 | |
PushPress pushpress.com · Salles de sport indépendantes & box (CrossFit, BJJ, Hyrox, yoga) | SaaS vertical | — | — | — | 159 $ | freemiumcommunautés CrossFit/BJJ | 42 | |
PriceLabs pricelabs.co · Tarification dynamique pour locations courte durée | SaaS vertical | — | — | — | 19.99 $ | intégrations PMS & channel managersSEO & contenu data (rapports de marché) | 40 | |
SuperHote superhote.com · Channel manager français pour loueurs courte durée | SaaS vertical | — | — | — | — | YouTube & influenceurs immobilier FRwebinaires et ateliers de formation | 40 | |
Spellbook spellbook.legal · IA de rédaction et revue de contrats dans Microsoft Word | SaaS vertical | — | — | — | — | Product-led growth avec essai gratuitContenu et SEO juridique | 40 | |
Fullscript fullscript.com · Plateforme de dispensing de compléments alimentaires, tests de laboratoire et suivi d'observance pour praticiens de santé intégrative (naturopathes, médecins fonctionnels, nutritionnistes, coachs santé) | SaaS vertical | 83,3 M$ vérifié | — | environ 700-770 employés (2025) | 0 $ | Bouche-à-oreille entre praticiens de santé intégrativeIntégrations avec une vingtaine de logiciels de dossier patient (EHR) | 40 | |
Matera matera.eu · Syndic coopératif et gestion de copropriété en ligne | SaaS vertical | — | — | 200+ | — | SEO sur les requêtes syndicpublicité en ligne (Google, Meta) | 38 | |
Hostaway hostaway.com · PMS & channel manager pour locations courte durée | SaaS vertical | 2 M$ vérifié | — | 216 (GetLatka, 2025) | — | SEO massif (blog comparatifs)Google Ads | 38 | |
Amenitiz amenitiz.com · PMS tout-en-un pour hôtels indépendants | SaaS vertical | — | — | 150 (2025), 100 recrutements prévus | — | ventes sortantes (outbound) très structuréesSEO multilingue | 38 | |
TaxDome taxdome.com · Practice management tout-en-un pour cabinets comptables et fiscaux | SaaS vertical | — | — | — | — | SEO et comparatifs de logicielsCommunautés de comptables (groupes Facebook, Reddit) | 38 | |
Mangomint mangomint.com · Salons & spas avec équipes (positionnement premium) | SaaS vertical | — | — | — | 165 $ | SEO/contenucomparateurs et avis (G2/Capterra) | 38 | |
Innovorder innovorder.com · Logiciel de caisse et de gestion pour restaurants et restauration collective (bornes de commande, click & collect, KDS cuisine) | SaaS vertical | — | — | Non communiqué | 79 $ | Équipe de vente directeShowroom de démonstration à Paris | 38 | |
Juro juro.com · Gestion du cycle de vie des contrats (CLM) assistée par IA pour équipes juridiques, ventes, RH et achats | SaaS vertical | — | — | Non communiqué | — | Contenu éducatif long-format sur le CLMDémonstrations produit avec incitation commerciale | 38 | |
ServiceTitan servicetitan.com · Logiciel tout-en-un de gestion d'entreprise pour les artisans du bâtiment (plomberie, chauffage/climatisation, électricité, toiture, paysagisme) : prise de RDV, dispatch, devis, facturation, paiement et marketing | SaaS vertical | 80,1 M$ vérifié | — | plus de 3 000 employés en janvier 2026, dont plus de 1 000 commerciaux directs | — | Équipe de vente directe segmentée par corps de métier (plus de 1 000 commerciaux)Marketing de contenu à grande échelle (podcast « Toolbox for the Trades ») générant plus de 60 % des leads qualifiés | 38 | |
Zenchef zenchef.com · réservation et expérience client pour restaurants | SaaS vertical | 2 M$ estimé | — | ~250 employés en 2026 (236 à 258 selon les sources, contre 161 en 2023), répartis entre Paris, Amsterdam, Anvers, Bruxelles, Berlin, Copenhague et Lisbonne | — | Force de vente terrain (outbound)Partenariats sectoriels | 37 | |
NexHealth nexhealth.com · Expérience patient et automatisation du front-office pour cabinets dentaires | SaaS vertical | — | — | — | — | Force de vente sortante vers les cabinets dentairesAPI développeurs (effet plateforme) | 36 | |
Clio clio.com · gestion de cabinets d'avocats | SaaS vertical | 41,7 M$ vérifié | 472 k | Plus de 2 000 employés (2 371 selon Tracxn en février 2026, 2 524 selon PitchBook) | 39 $ | Ads GoogleSEO | 34 | |
Doctolib doctolib.fr · Prise de rendez-vous médicaux et logiciels pour praticiens (France, Allemagne, Italie) | SaaS vertical | 31 M$ vérifié | — | ~2 800 employés | 150 $ | Force de vente terrain massive (démarchage des cabinets)Effet réseau patients-praticiens (annuaire grand public) | 34 | |
Tomorro tomorro.com · Gestion du cycle de vie des contrats (CLM) avec IA pour équipes juridiques | SaaS vertical | — | — | — | — | Ventes directes mid-marketContenu LinkedIn et communauté legal ops francophone | 34 | |
AppFolio appfolio.com · Logiciel cloud de gestion locative et de comptabilité immobilière pour gestionnaires de biens résidentiels, multifamily, commerciaux et copropriétés (HOA) | SaaS vertical | 79,3 M$ vérifié | — | plusieurs milliers d'employés (société cotée en bourse) | 280 $ | Équipe de vente directe (inside sales) ciblant les gestionnaires immobiliersConférence client annuelle et événements sectoriels | 34 | |
DentalMonitoring dentalmonitoring.com · Suivi orthodontique à distance par IA | SaaS vertical | — | — | 250 à 500 employés (environ 466 selon les données LinkedIn 2025) | — | Partenariats avec des fabricants d'aligneurs (Invisalign et autres)Ventes directes B2B auprès des cabinets d'orthodontie | 34 | |
Flux flux.ai · Conception de circuits imprimés (PCB) assistée par IA | SaaS vertical | — | ~536 000 visites sur les 3 derniers mois (~180 000/mois en moyenne), en baisse d'environ 23% sur le dernier mois mesuré (Similarweb, 2026) | ~46 employés (Tracxn, 2026) | 20 $ | Recherche organique (SEO, ~47% du trafic)Trafic direct (notoriété de marque) | 34 | |
Docplanner docplanner.com · Prise de rendez-vous médicaux + SaaS de gestion de cabinet | SaaS vertical | 24,5 M$ estimé | — | 1 000+ | — | SEO massif (annuaires de médecins par spécialité et ville)marketplace côté patients | 33 | |
SevenRooms sevenrooms.com · CRM & réservations pour restaurants et hôtels | SaaS vertical | — | — | — | — | ventes enterprisepartenariats groupes hôteliers (Marriott, MGM) | 32 | |
Harvey harvey.ai · IA générative pour cabinets d'avocats et directions juridiques | SaaS vertical | 25 M$ vérifié | — | — | — | Ventes enterprise directesPartenariats avec les grands cabinets (Am Law 100) | 32 |
Le Score Gemspot combine revenus prouvés, opportunité restante, saturation et facilité de clonage. Cliquez sur une ligne pour la fiche complète.